Descripción del producto
| MARCA | FUTIAN | 
| AÑO | 2017/2019 | 
| MODELO | LCK6115H O (B.C.D.E) | 
| CAPACIDAD DE ASIENTOS | 52 +1 +1 (MOTORISTA Y ADICIONAL) | 
| DIMENSION TOTAL (MM) | LARGO:12,000* ANCHO: 2,500* ALTO:3,700 | 
| DIMENSION ENTRE EJES (MM) | 8,000 | 
| DIMENSION ENTRE LLANTAS (delantero/Trasero) (MM) | 2,170 / 2,100 | 
| TIPO DE MOTOR CUMMINS ISLE340 EURO III | 6 CILINDRO EN LINEA TURBO CARGADO INTERCOOLER POST ENFRIADO | 
| TORQUE (NM/RPM ) | 1,425 / 1,600 | 
| POTENCIA (HP/ RPM) | 340 / 3,800 | 
| DESPLAZAMIENTO (CC) | 8,900 | 
| COMBUSTIBLE | DIESEL | 
| CAPACIDAD DE TANQUE (G) | 84(DE 2 TANQUES DE 42 GALONES) | 
| TRANSMISION | MECANICA SINCRONIZADA (6+1) | 
| DIRECCION | HIDRAULICA | 
| FRENO ABS | DE AIRE DOBLE CIRCUITO | 
| SISTEMA ELECTRICO (V - AMP) | 24 – 115 | 
| LLANTA | 6+1, 295/80R22.5 16 LONAS | 
| AIRE ACONDICIONADO | ECOLOGICO TIPO TERMOKING DE CAPACIDAD DE 30,000 KCAL/H (INDIVIDUAL AJUSTABLE) | 
| CONSUMO MÍNIMO DE COMBUSTIBLE PROMEDIO: | EN CONDICIONES MIXTA CIUDAD-CARRETERA DE 18 KMS/GALÓN | 
 
        
1201 EDIFICIO B FUZHUO PLAZA NO.28 AVENIDA DE 
XUANWUMENWAI, XICHENG DISTRITO,BEIJING, CHINA